PFIA 2024
| Lundi 01/07 | Mardi 02/07 | Mercredi 03/07 | Jeudi 04/07 | Vendredi 05/07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| Conférences | ||||||||||
| APIA | CNIA | |||||||||
| IC | ||||||||||
| JIAF-JFPDA | RJCIA | |||||||||
| Journées | ||||||||||
| Santé et IA | Agents et IA | |||||||||
| Société et IA | ||||||||||
| Ateliers | ||||||||||
| Défense et IA | IA en Nouvelle-Aquitaine | MAFTEC | Jeux et IA | |||||||
| SOSEM | GdR RADIA | |||||||||
| CÉCILIA | ||||||||||
| Tutoriels | ||||||||||
| Tutoriels | ||||||||||
| Organisation indicative susceptible d'évolutions. | ||||||||||
Conférence - RJCIA
Types de présentations
Invitation Présentation Ateliers Tutoriels Organisation Démonstration Poster Table rondeLégende
Invitation Prix Article long Article court Positionnement Prospection Déjà publié Communication orale Poster Démonstration Partenaire Information Table ronde Multiple Repas Apéritif Café Promenade| 8:00 |
Accueil |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Repas |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 16:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Accueil |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 10:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Repas |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 16:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Accueil |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 10:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Repas |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 16:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Accueil |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 10:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Repas |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 16:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Accueil |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 10:00 |
Pause |
||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 |
Repas |
||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 |
Pause |
||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||
| :15 | |||||||||||||||||||
| :30 | |||||||||||||||||||
| :45 | |||||||||||||||||||